| Діаметр по вершині канавок, O.D.1[мм] | O.D.1 | 55.00 |
| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 17.06 |
| Загальна довжина шківа L.1[мм] | L.1 | 38.30 |
| Різьба та внутрішній діаметр d.[мм] | d. | M16x1.5 |
| Відстань до 1-ої канавки L.2[мм] | L.2 | 9.90 |
| Обертання | CW | |
| Кількість канавок шківа G.[мм] | G. | 6 |
| Глибина посадки на вал, L.3[мм] | L.3 | 14.50 |
| Загальний діаметр шківа, O.D.2[мм] | O.D.2 | 59.00 |
Застосування:
Hyundai
IX35 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 CRDi All-wheel Drive (110kW) 01/2010...
Santa Fé II 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4 (110kW) 12/2010...
Santa Fé II 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4 (145kW) 01/2009...
Tucson 2.0 CRDi, 2.0 CRDi All-wheel Drive (110kW) 01/2009...
Kia
Sorento 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD (110kW) 01/2009...
Sorento 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD (145kW) 11/2009...