| Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
| Кількість шліців S[шт.] | S | 16 |
| Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11.00 |
| Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 46.50 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 27.90 |
| Загальна довжина L[мм] | L | 82.80 |
| Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 44.70 |
| Обертання | ACW | |
| Відстань під вилку P[мм] | P | 82.80 |
| Шліц довгий чи короткий | довгий | |
| Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
| Діаметр під підшипник[мм] | 28.20 |
Audi
A3 1.6 - 1.6 FSI
A3 2.0 FSI
Seat
Altea 1.6
Altea 2.0 FSI
Cordoba 1.2
Cordoba 1.4 16V
Cordoba 1.6
Ibiza 1.2
Ibiza 1.4 16V
Ibiza 1.6
Stella
Skoda
Fabia 1.2
Fabia 1.4 16V
Volkswagen
Beetle 2005... 2009
Bora 1.6 FSI
Bora 2.0 FSI
Caddy 1.4
Golf 2005... 2009
Golf 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 FSI - 2.0 FSI
Jetta 2005... 2009
Multivan 2.0
Polo 1.4 16V - 1.4 FSI
Touran 1.6 - 1.6 FSI - 2.0 FSI
Transporter 2.0