| Відстань під вилку P[мм] | P | 72.35 |
| Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
| Обертання | ACW | |
| Загальна довжина L[мм] | L | 79.20 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 27.90 |
| Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11.95 |
| Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 54.30 |
| Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
| Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
| Шліц довгий чи короткий | довгий | |
| Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 35.30 |
| Внутрішній діаметр по вершинам шліців IS[мм] | IS | 15.00 |
| Внутрішній діаметр по впадинам шліців ES[мм] | ES | 18.10 |
| Діаметр шестерні по впадинам зубів IG[мм] | IG | 19.25 |
| Розмір 2T[мм] | 2T | 10.40 |
Довжина зуба 32.35 мм
Інші аналоги: ZAUFER 315N10177Z, MEAT & DORIA 47032, MOTORITE 070.246.518