Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 105.50 |
Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 57.70 |
Потужність[kW] | 1.20 | |
Напруга[V] | 12 | |
Кількість ламелей[шт.] | 25 | |
Кількість зубів/шліців[шт.] | 10 | |
Діаметр ламелей O.D.2[мм] | O.D.2 | 32.50 |
Обертання | CW | |
Діаметр зубів/шліців O.D.4[мм] | O.D.4 | 15.50 |
Діаметр валу ротора зад O.D.5[мм] | O.D.5 | 15.70 |
Діаметр валу ротора перед O.D.3[мм] | O.D.3 | 12.50 |
Довжина зубів/шліців L.3[мм] | L.3 | 13.00 |
Відстань до колектора L.4[мм] | L.4 | 5.00 |
Відстань до зубів/шліців L.5[мм] | L.5 | 4.70 |
KRAUF SAH7119, SAE S00HI031, ZAUFER 318N10356Z, POWERMAX 1013210/81013210, CQ CQ2110162, ELECTROLOG ARM3012, SANDO SAR20021, MEA 110H2585, REMARK IM3062., MONEA IA3062, SI137119, TT SM71291