Отвори для кріплення[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M6 | |
Термінал[шт.] | 3 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 88.10 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 61.00 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M8x1.25 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 17.50 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 25.40 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 55.30 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 26.00 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 48.80 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | клема 50 Hole, M5x0.8 мм |
Onan DL3 1983-1994 All Mitsubishi OSGR, 12V/ 10T, 2.0kW
Onan L317D 1983-1994 All Mitsubishi OSGR, 12V/ 10T, 2.0kW
Onan L423 1983-1994 All Mitsubishi OSGR, 12V/ 10T, 2.0kW
Onan L634 1983-1994 All Mitsubishi OSGR, 12V/ 10T, 2.0kW
Onan MDL3 1983-1994 All Mitsubishi OSGR, 12V/ 10T, 2.0kW
Onan MDL4 1983-1994 All Mitsubishi OSGR, 12V/ 10T, 2.0kW