| Діаметр по вершині канавок, O.D.1[мм] | O.D.1 | 56.00 |
| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 17.00 |
| Загальна довжина шківа L.1[мм] | L.1 | 38.70 |
| Різьба та внутрішній діаметр d.[мм] | d. | M16x1.5 |
| Відстань до 1-ої канавки L.2[мм] | L.2 | 4.30 |
| Обертання | CW | |
| Кількість канавок шківа G.[мм] | G. | 8 |
| Глибина посадки на вал, L.3[мм] | L.3 | 16.00 |
| Загальний діаметр шківа, O.D.2[мм] | O.D.2 | 61.00 |
Інші аналоги: AGRISTAR ELE3094, ELECTROLOG PUL7906, KG166836
Застосування:
JOHN DEERE Series 5
5070M від 03.2011 51 69 4525 5 4x2 Трактор
5070M від 03.2011 51 69 4525 6 4x4 Трактор
5080M від 03.2011 59 80 4525 5 4x2 Трактор 4045HAT80
5080M від 03.2011 59 80 4525 6 4x4 Трактор 4045HAT80
5080R від 10.2011 59 80 4525 6 4x4 Трактор 4045HL284 4045HAT80
5080RN від 10.2009 59 80 4525 6 4x4 Трактор 4045HAT80 4045HL284
5090M, 5095M від 03.2011 66 90 4525 5 4x2 Трактор 4045HL286 4045HAT81
5090M, 5095M від 03.2011 66 90 4525 6 4x4 Трактор 4045HL286 4045HAT81
5090R від 10.2011 66 90 4525 6 4x4 Трактор 4045HL284 4045HAT81
5090RN від 10.2009 66 90 4525 6 4x4 Трактор 4045HL284 4045HAT81
5100M від 03.2011 73 99 4525 5 4x2 Трактор 4045HL286 4045HAT82
5100M від 03.2011 73 99 4525 6 4x2 Трактор 4045HL286 4045HAT82
5100R від 10.2011 73 99 4525 6 4x4 Трактор 4045HAT82
5100RN від 10.2009 73 99 4525 6 4x4 Трактор 4045HL284 4045HAT82
JOHN DEERE Series 6
6090MC, 6090RC від 09.2013 66 90 4525 7 4x4 Трактор
6100MC, 6100RC від 09.2013 74 100 4525 7 4x4 Трактор
6105M від 08.2012 77 105 4525 8 4x4 Трактор 4045HL497
6105R від 01.2012 77 105 4525 8 4x4 Трактор 4045HL497
6110MC, 6110RC від 09.2013 81 110 4525 8 4x4 Трактор
6115M від 08.2012 85 115 4525 8 4x4 Трактор 4045HL497
6115R від 01.2012 85 115 4525 9 4x4 Трактор 4045HL495 4045HL497
6120M, 6120R від 10.2009 88 120 4525 9 4x4 Трактор
6125M від 08.2012 92 125 4525 8 4x4 Трактор 4045HL495 4045HL496
6125R від 01.2012 92 125 4525 9 4x4 Трактор 4045HL495 4045HL496
6130 від 10.2009 63 85 4525 7 4x4 Трактор 4045HL280 4045HL282 4045HL287
6130 від 10.2009 63 85 4525 7 4x2 Трактор 4045HL280 4045HL287
6130M від 08.2012 96 130 4525 9 4x4 Трактор 4045HL496
6130R від 01.2012 96 130 4525 10 4x4 Трактор 4045HL496
6140M від 08.2012 103 140 4525 9 4x4 Трактор 4045HL496
6140R від 01.2012 103 140 6788 10 4x4 Трактор 6068HL490
6150M від 08.2012 110 150 6788 10 4x4 Трактор 6068HL490
6150R від 01.2012 110 150 6788 8 4x4 Трактор 6068HL490
6170M від 08.2012 125 170 6788 11 4x4 Трактор 6068HL490
6170R від 01.2012 125 170 6788 12 4x4 Трактор 6068HL495
6190R від 01.2012 140 190 6788 13 4x4 Трактор 6068HL497
6210R від 10.2011 154 210 6810 11 4x4 Трактор
6210R від 01.2012 154 210 6788 13 4x4 Трактор 6068HL497
6215R від 10.2006 158 215 6788 13 4x4 Трактор
6230 від 10.2009 70 95 4525 7 4x2 Трактор 4045HL280 4045HL287 4045HL282
6230 від 10.2009 70 95 4525 7 4x4 Трактор 4045HL280 4045HL287
6930 від 10.2009 107 146 6788 10 4x4 Трактор 6068HL283
JOHN DEERE Series 6000
6900 01.1995 - 12.1997 96 130 6786 8 4x4 Трактор
JOHN DEERE Series 6010
6910 01.1999 - 12.2003 99 135 6800 10 4x4 Трактор
JOHN DEERE Series 6020
6020 SE, 6120 01.2004 - 12.2007 55 75 4530 7 4x4 Трактор
6220 01.2002 - 12.2007 66 90 4530 7 4x4 Трактор
6320, 6420 01.2002 - 12.2007 74 101 4530 8 4x4 Трактор
6420 S 01.2002 - 12.2007 88 120 4530 8 4x4 Трактор
6520 01.2002 - 12.2007 85 116 6800 8 4x4 Трактор
6620 01.2002 - 12.2007 92 125 6800 9 4x4 Трактор
6820 01.2002 - 12.2007 99 135 6800 10 4x4 Трактор
6920, 6820 S 01.2002 - 12.2007 110 150 6800 11 4x4 Трактор
JOHN DEERE Series 6030
6130, 6230 від 01.2006 64 87 4530 7 4x4 Трактор
6930 від 01.2006 120 163 6780 10 4x4 Трактор