| Напруга[V] | 12 | |
| Ток зарядки[A] | 130 | |
| Обертання | CW | |
| Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
| Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 55.00 |
| Шків | AFP | |
| Розмір B[мм] | B | 51.5 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 182.00 |
Застосування:
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
| Тип | Рік випуску | Об'єм двигуна (см.куб) | Потужність двигуна (kW) | Потужність двигуна (к.с.) | ||||||
| 2.0 CRDi | 2015.06 2020.09 | 1995 | 136 | 185 | ||||||
| 2.0 CRDi | 2015.06 2020.09 | 1995 | 100 | 136 | ||||||
| 2.0 CRDi Повний привід | 2015.06 2020.09 | 1995 | 100 | 136 |
|
|||||
| 2.0 CRDi Повний привід | 2015.06 2020.09 | 1995 | 136 | 185 | ||||||
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
| Тип | Рік випуску | Об'єм двигуна (см.куб) | Потужність двигуна (kW) | Потужність двигуна (к.с.) | ||||||
| 2.0 CRDi | 2015.09 2022.09 | 1995 | 100 | 136 |
|
|||||
| 2.0 CRDi | 2015.09 2022.09 | 1995 | 136 | 185 |
|
|||||
| 2.0 CRDi повний привід | 2016.01 2022.09 | 1995 | 134 | 182 |
|
|||||
| 2.0 CRDi повний привід | 2015.09 2022.09 | 1995 | 100 | 136 |
|
|||||
| 2.0 CRDi повний привід | 2015.09 2022.09 | 1995 | 131 | 178 |
|
|||||
| 2.0 CRDi повний привід | 2015.09 2022.09 | 1995 | 136 | 185 |
|
|||||
| 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ повний привід | 2018.06 2022.09 | 1995 | 136 | 185 | ||||||
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |