| Розмір B (Базовеположення шестерні)[мм] | B | 16.00 |
| Кількість зубів[шт.] | 9 | |
| Кількість отворів[шт.] | 2 | |
| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 2.30 | |
| Обертання | CW | |
| Клема | B+(M8) | |
| Розмір A[мм] | A | 82.50 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 257.00 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 |
MERCRUISER 40280001D ES 200
MERCRUISER 40280002D EJ 170
MERCRUISER 40280003D EJ 210
MERCRUISER 40280004D ES 230
MERCRUISER 40280009D ES 220
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |