| Розмір B (Базовеположення шестерні)[мм] | B | 29.50 |
| Кількість зубів[шт.] | 10 | |
| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 3.0 | |
| Обертання | CW | |
| Клема | 30, 50 | |
| Розмір A[мм] | A | 89.00 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 341.00 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
| Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 10.50 |
| Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 10.50 |
| Діаметр кріпильного отвору C.3[мм] | C.3 | 10.50 |
| Розмір кута кріпильного отвору[град.°] | 30 | |
| Розмір кута відкриття ширини зіва[град.°] | 120 |
Інші аналоги: O&K 598 012, HOLDEN 700719635,
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |