| Розмір B (Базовеположення шестерні)[мм] | B | 51.5 |
| Кількість зубів[шт.] | 13 | |
| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 1.5 | |
| Клема | 30, 50 | |
| Розмір A[мм] | A | 79 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 229 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
| Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 12.5 |
| Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 12.5 |
| Діаметр кріпильного отвору C.3[мм] | C.3 | 12.5 |
| Розмір кута кріпильного отвору[град.°] | 46 |
A3, A3 Limousine, A3 Sportback, Q2
ARONA, ATECA, IBIZA V, LEON, LEON SC, LEON ST, TOLEDO IV, LEON Schránky/šikmá záď
KAROQ, OCTAVIA III, RAPID, RAPID Spaceback, SUPERB III, YETI, SCALA, KAMIQ, OCTAVIA IV
BEETLE, CADDY ALLTRACK, CADDY IV, GOLF VI, GOLF VII, GOLF VII Variant, JETTA IV, TOURAN, T-ROC, T-CROSS, CADDY ALLTRACK Skříňová/, CADDY IV Skříňová/, POLO VI, GOLF VII Van, PASSAT B8 Variant, GOLF VAN VII Variant, SCIROCCO III, GOLF SPORTSVAN VII, PASSAT B8, CC B7
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |