| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Діаметр отвору D.1 | D.1 | 11.00 |
| Розмір A[мм] | A | 36 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 170 |
| Підключення | L-IG-S | |
| Шків | AP | |
| Ток зарядки[A] | 90 | |
| Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | M8x1.25 |
| Розмір C[мм] | C | 46 |
| Напруга[V] | 12 | |
| Діаметр отвору D.3 | D.3 | M10x1.25 |
| Обертання | CW | |
| Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 55 |
B+(M6)
Toyota RAV 4 Mk II (_A2_) 2.0 (2000-2005) (150HP)
OPA (ZCT1_, ACT1_) 2.0 (2000-2005) (152HP)
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |