Відстань під вилку P[мм] | P | 48.60 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 48.60 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 25.50 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 45.40 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 16 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
Шліц довгий чи короткий | довгий | |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 14.00 |
Daewoo:
KORANDO 2.3 01.99-
Mercedes-Benz:
190 1.8 04.1990-01.1993
190E 2.0 06.1985-08.1993
190E 2.3, 2.3-16 06.1985-01.1993
190E 2.5-16 09.1988-01.1993
200 200 12.1984-05.1990
230E, TE 230E, TE 12.1984-08.1992
Opel:
AGILA (H00) 1.0 08.03-
AGILA (H00) 1.0 12V 09.00-
ASTRA G (F48, F08) 1.6 12.02-01.05
ASTRA G (F48, F08) 1.8 16V 02.98-09.00
ASTRA G (F48, F08) 1.8 16V 09.00-01.05
ASTRA G (F69) 1.8 16V 09.98-09.00
ASTRA G (F69) 1.8 16V 09.00-01.05
ASTRA G (F35) 1.8 16V 02.98-09.00
ASTRA G (F35) 1.8 16V 09.00-07.04
ASTRA H 1.8 03.04-
ASTRA H GTC 1.8 03.05-
ASTRA H 1.8 08.04-
ASTRA H TwinTop 1.8 09.05-
CORSA C (F08, F68) 1.8 09.00-
CORSA C (F08, F68) 1.8 09.00-
MERIVA 1.8 05.03-
SIGNUM 1.8 05.03-
TIGRA TwinTop 1.8 06.04-
VECTRA C GTS 1.8 16V 08.02-
VECTRA C 1.8 04.02-
VECTRA C 1.8 16V 04.02-
VECTRA C 1.8 10.03-
Saab:
9-3 (YS3F) 1.8 i 01.04-
9-3 1.8 i 03.05-
Ssangyong:
KORANDO 2.0 05.97-
KORANDO 2.3 05.97-
KORANDO 2.3 01.99-
KORANDO Cabrio 2.3 11.97-
KORANDO Cabrio 2.3 02.99-
MUSSO 2.0 10.96-
MUSSO 2.3 10.96-
MUSSO 2.3 04.03-
VW:
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.3 05.96-
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.3 12.96-11.01
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.3 05.96-