Розмір B[мм] | B | 47.0 |
Кількість зубів[шт.] | 12 | |
Кількість отворів[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 24 | |
Потужність[kW] | 5.5 | |
Обертання | CW | |
Розмір A[мм] | A | 110.0 |
Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 126.5 |
Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
Відстань між кріпильними отворами O.2[мм] | O.2 | 126.5 |
Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 14.0 |
Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 18.0 |
Діаметр кріпильного отвору C.3[мм] | C.3 | 22.0 |
DAF RK
Kuorma-autot–CF 88.360-510–12.9 D–4.2006-
Kuorma-autot–XF 105.410-560–12.9 D–1.2006-
Kuorma-autot–XF 95.460-560–12.9 D–11.2001-1.2007
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |