| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 1.80 | |
| Обертання | ACW | |
| Розмір A[мм] | A | 76.20 |
| Розмір B (Базове положення шестерні)[мм] | B | 27.00 |
| Кількість зубів[шт.] | 9 | |
| Кількість зубів (вписується в) | 9, 10 | |
| Кількість отворів[шт.] | 2 | |
| Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 10.70 |
| Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 10.70 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 29.00 |
| Розмір кута кріпильного отвору[град.°] | +45° | |
| Розмір кута відкриття ширини щелепи[град.°] | +45° | |
| Клема | клема 30/B+ Bolt (M8x1.25 мм), клема 50 Bolt (M6x1.0 мм) | |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 233.50 |
BOSCH 0 001 109 029 замінено на BOSCH 0 001 115 038
Інші аналоги: RUGGERINI 563-29, 563-63, 180315, WILSON 91-15-7145
Застосування:
Hatz 254 OH, 2G30, 2G40 Industrial Engine, 2G40 Industrial Engine
Ferrari T 93, 300 0.4, 300 0.5, 700 0.4, 90 0.4, 90 0.5
Goldoni Agricultural 100 0.6, FC 0.4, Motocoltivatore, Transcar 1.0 Diesel, Various Models
Lombardini 6LD325 / 6LD360 / 10 / 12, 0.5 Diesel, 0.8 Diesel, 0.9 Diesel
Rugerini Rd180 / 181 / 200 / 201 / RF... / RDK.. / RDM...
Mosa Various Models
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |