| Розмір B (Базовеположення шестерні)[мм] | B | 9.50 |
| Кількість зубів[шт.] | 9 | |
| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 1.1 | |
| Обертання | CW | |
| Розмір A[мм] | A | 66.00 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 198.5 |
| Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 82.00 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
| Відстань між кріпильними отворами O.3[мм] | O.3 | 82.00 |
| Відстань між кріпильними отворами O.2[мм] | O.2 | 116.00 |
| Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 8.50 |
| Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 9.00 |
| Діаметр кріпильного отвору C.3[мм] | C.3 | 9.00 |
| Розмір кута кріпильного отвору[град.°] | 37 | |
| Розмір кута відкриття ширини зіва[град.°] | 55 |
Alfa Romeo
GT (937_)
1.8 TS 140hp (11-2003 > 09-2010)
2.0 JTS 162hp (12-2006 > 09-2010)
2.0 JTS 165hp (11-2003 > 09-2010)
Fiat
BARCHETTA (183_)
1.8 16V 130hp (04-1995 > 05-2005)
PUNTO (188_)
1.8 130 HGT 130hp (09-1999 > 03-2012)
STILO (192_)
1.8 16V 133hp (10-2001 > 11-2006)
STILO Multi Wagon (192_)
1.8 16V 133hp (01-2003 > 08-2008)
| {{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |