Напруга[V] | 12 | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 55.50 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M6x1.0 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 8.40 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 46.20 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 14.60 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 42.00 |
Зверніть увагу на ось ці соленоїди. Вони дуже подібні.
Є лиш дрібна різниця у розташуванні отворів кріплення соленоїда, а також зверніть увагу на довжину і діаметр контактних болтів.
SS1037(DELCO)
SS1071(DELCO)
SS1041(DELCO)
SS1094(DELCO)
SS1079(DELCO)
SS1072(DELCO)