Отвори для кріплення[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M5 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 55.20 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | - |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M6x1.0 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 8.20 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 22.80 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 46.40 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 13.00 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 42.20 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | - |
Зверніть увагу на ось ці соленоїди. Вони дуже подібні.
Є лиш дрібна різниця у розташуванні отворів кріплення соленоїда, а також зверніть увагу на довжину і діаметр контактних болтів.
SS1071(DELCO)
SS1075(DELCO)
SS1041(DELCO)
SS1094(DELCO)
SS1079(DELCO)
SS1072(DELCO)