| Відстань під вилку P[мм] | P | 43.00 |
| Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
| Обертання | CW | |
| Загальна довжина L[мм] | L | 43.00 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 35.30 |
| Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11.00 |
| Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 44.80 |
| Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
| Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
| Шліц довгий чи короткий | короткий | |
| Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 17.00 |
| Внутрішній діаметр по вершинам шліців IS[мм] | IS | 11.50 |
| Внутрішній діаметр по впадинам шліців ES[мм] | ES | 14.50 |
| Діаметр шестерні по впадинам зубів IG[мм] | IG | 23.30 |
| Розмір 2T[мм] | 2T | 14.55 |
Висота зуба - 14.7 мм
Інші аналоги: KRAUF SDN5320