| Відстань під вилку P[мм] | P | 42.80 |
| Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
| Обертання | CW | |
| Загальна довжина L[мм] | L | 51.1 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 27.70 |
| Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11.96 |
| Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 47.80 |
| Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
| Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
| Шліц довгий чи короткий | довгий | |
| Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 14.40 |
| Внутрішній діаметр по вершинам шліців IS[мм] | IS | 13.80 |
| Внутрішній діаметр по впадинам шліців ES[мм] | ES | 16.30 |
| Діаметр шестерні по впадинам зубів IG[мм] | IG | 19.45 |
| Розмір 2T[мм] | 2T | 10.40 |
Інші аналоги: LAUBER CQ2010370, POWERMAX 81014536, 1014536, NEW VIS(VISNOVA) 36-46-10, BZM 99.0833.1, MONEA IA2544, PATRON P1011209, KRAUF SDV2733PN, SDV2733HS, LYNXAUTO ES5047, WAI 3-5148-W, SUN 15252, ZAUFER 315N10125Z, PROFIT 7137-0733