| Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 105.00 |
| Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 50.00 |
| Потужність[kW] | 1.20 | |
| Напруга[V] | 12 | |
| Довжина L.2[мм] | L.2 | 10.10 |
| Кількість ламелей[шт.] | 26 | |
| Кількість зубів/шліців[шт.] | 9 | |
| Діаметр ламелей O.D.2[мм] | O.D.2 | 30.00 |
| Обертання | CW | |
| Діаметр зубів/шліців O.D.4[мм] | O.D.4 | 11.60 |
| Діаметр валу ротора задня втулка O.D.5[мм] | O.D.5 | 6.95 |
| Довжина зубів/шліців L.3[мм] | L.3 | 10.00 |
| Відстань до колектора L.4[мм] | L.4 | 20.60 |
| Діаметр валу ротора передня втулка O.D.3[мм] | O.D.3 | 7.95 |
KRAUF SAU1031