| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 13.40 |
| Висота H.1[мм] | H.1 | 7.20 |
| Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 23.50 |
| Відстань між токоз'ємними кільцями J.1[мм] | J.1 | 1.70 |
| Загальна висота Hc.[мм] | Hc. | 31.80 |
| Висота H.2[мм] | H.2 | 7.20 |
| Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 46.30 |
| Зовнішній діаметр O.D.2[мм] | O.D.2 | 37.60 |
Інші аналоги: MFG SRA0014, SAEMOTO SM73083, ZAUFER 330N10021Z, WIX SR-719, POWERMAX 1119650, 81119650, WPS 2883852, SK-25002, PROTECH IA8084, ELECTROLOG SRG5070