| Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 103 |
| Довжина валу L.2[мм] | L.2 | 55.60 |
| Різьба[мм] | Prawy | |
| Ток зарядки[A] | 70 | |
| Підшипник | No | |
| Кількість шліців[шт.] | 8 | |
| Полюси[шт.] | 12 | |
| Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 191 |
| Різьба / діаметр d. | d. | M16x1.5 |
| Токоз'ємні кільця | ASL9055S | |
| Напруга[V] | 12 | |
| Діаметр валу O.D.2[мм] | O.D.2 | 17 |
Інші аналоги: ITAB AUTOMOTIVE 21520006AV, POWERMAX 1113490, 81113490, REAL 20745600BN, SANDO SRO20006.0, SIOM RT200393, OR 100811, WAI 35-103, 35-2742-W