Діаметр по вершині канавок, O.D.1[мм] | O.D.1 | 55.00 |
Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 17.00 |
Загальна довжина шківа L.1[мм] | L.1 | 39.90 |
Різьба та внутрішній діаметр d.[мм] | d. | M14x1.5 |
Відстань до 1-ої канавки L.2[мм] | L.2 | 9.00 |
Обертання | CW | |
Кількість канавок шківа G.[мм] | G. | 7 |
Глибина посадки на вал, L.3[мм] | L.3 | 12.00 |
Відстань позаду, L.4[мм] | L.4 | 5.80 |
Загальний діаметр шківа, O.D.2[мм] | O.D.2 | 60.00 |
Інші аналоги: FLAMAR APF830169, REAL 23061721, RECOFICIAL RECSCP96127, CASCO 008104127, MONEA IA6840, MH ELECTRONIC MH-28696, MOTORITE 080. 245. 264
Схожий: INA 535 0330 10