Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 72.00 |
Діаметр отвору D.1[мм] | D.1 | 10.50 |
Розмір A[мм] | A | 11.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 166.00 |
Підключення | PL_3402 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 105 | |
Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | 12.50 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 72.00 |
Розмір C[мм] | C | 52.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3[мм] | D.3 | 12.50 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 48.00 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |