Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 85.00 |
Діаметр отвору D.1[мм] | D.1 | 10.50 |
Глибина отвору E.4[мм] | E.4 | 30.50 |
Розмір A[мм] | A | 27.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 191.00 |
Підключення | PL_3310 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 110 | |
Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | 10.50 |
Діаметр отвору D.4[мм] | D.4 | 10.50 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 85.00 |
Глибина отвору E.3[мм] | E.3 | 34.50 |
Розмір C[мм] | C | 74.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3[мм] | D.3 | M10x1.5 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 59.50 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |