Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 75.10 |
Діаметр отвору D.1[мм] | D.1 | 8.70 |
Глибина отвору E.4[мм] | E.4 | 75.10 |
Розмір A[мм] | A | 76.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 188.00 |
Підключення | PL_3310 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 100 | |
Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | 8.70 |
Діаметр отвору D.4[мм] | D.4 | 10.10 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 45.00 |
Глибина отвору E.3[мм] | E.3 | 45.00 |
Розмір C[мм] | C | 69.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3[мм] | D.3 | 10.10 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 49.00 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |