Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 80.00 |
Діаметр отвору D.1[мм] | D.1 | 11.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 250.00 |
Підключення | PL_4302 | |
Шків | n/a | |
Ток зарядки[A] | 160 | |
Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | 11.00 |
Діаметр отвору D.4[мм] | D.4 | 12.00 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 80.00 |
Розмір C[мм] | C | 108.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3[мм] | D.3 | 12.00 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |