Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 80.00 |
Діаметр отвору D.1[мм] | D.1 | 11.00 |
Розмір A[мм] | A | 39.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 202.00 |
Підключення | PL_5000 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 150 | |
Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | 10.00 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 80.00 |
Розмір C[мм] | C | 107.00 |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр отвору D.3[мм] | D.3 | 12.00 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 8 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 93.00 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |