Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 80.00 |
Діаметр отвору D.1 | D.1 | 11.00 |
Розмір A[мм] | A | 36.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 210.00 |
Підключення | PL_5003 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 120 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 11.00 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 80.00 |
Розмір C[мм] | C | 108.00 |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | 13.00 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 8 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 73.00 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |