Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 97.00 |
Діаметр отвору D.1 | D.1 | 10.00 |
Розмір A[мм] | A | 57.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 205.00 |
Підключення | PL_5003 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 80 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 10.00 |
Діаметр отвору D.4 | D.4 | 9.00 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 97.00 |
Розмір C[мм] | C | 41.00 |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | 9.00 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 7 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 86.00 |
{{arrayChar[char.id].name}} | {{char.value}} |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |